分歧格产物信息 |
序号 | 被抽样单元称号 | 被抽样单元地址 | 标识生产企业称号 | 标识生产企业地址 | 食品称号 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 分歧格项目 | 检验成果 | 标准值 | 分类 | 检验机构称号 | 备注 |
1 | 乌海市东仙保存超市有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城西街2号阳光万豪家居建材城家地下负一层 | 内蒙古上云粮油专业互助社 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇永乐村七社 | 熟葵花籽油 | 2.5升/瓶 | 胡元帅 | 2022/11/1 | 酸价(KOH) | 4.4mg/g | ≤3.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
2 | 巴彦淖尔市万客乐超市团结店 | 临河区庆丰西街路北 | 呼和浩特市乳幽香食品有限义务公司 | 内蒙古呼和浩特赛罕区巴彦镇郜独利村 | 牛奶条 | 120g/袋 | 出塞曲+图形商标 | 2022/12/20 | 卵白质 | 0.06% | ≥6.5% | 乳制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 | 呼和浩特市乳幽香食品有限义务公司对检验成果提出异议设备需要屏障摘要的版块,并申请复检;经北京市食品检验研讨院复检后设备需要屏障摘要的版块,保持初检结论请挑选与论坛不异的编码。 |
3 | 松山区秀云蒙都食品店 | 赤峰市松山区天义路东金钰大都会二期1-8-080129厅 | 武川县蒙歌来食品有限义务公司 | 呼和浩特市武川县金三角斥地区 | 蒙古奶茶(咸味) | 400克(20克×20袋)/袋 | 蒙歌来+图形 | 2023/1/29 | 霉菌 | 65CFU/g | ≤50CFU/g | 饮料 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
4 | 巴彦淖尔市新维利超市有限公司王府分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区帅丰街北、庆丰街南、金川大道1-4#-0-地下超市 | 武川县黄金麦粮油加工有限公司 | 呼和浩特市武川县可镇洪流圪洞村 | 莜面(燕麦面) | 500克/盒 | 图形商标 | 2023/2/14 | 脂肪酸值 | 106mg/100g | ≤90mg/100g | 食粮加工品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 | 武川县黄金麦粮油加工有限公司对检验成果提出异议设备需要屏障摘要的版块,并申请复检;经国贸科学研讨院有限公司(国家副食品格量检验检测中心)复检后设备需要屏障摘要的版块,保持初检结论请挑选与论坛不异的编码。 |
5 | 通辽市科尔沁区团结路新通大粮行 | 通辽市科尔沁区团结路中段 | 通辽市卖油翁食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术斥地区河西镇二号村 | 葵花籽油 | 1.8L/桶 | 草原卖油翁 | 2022/10/8 | 溶剂残留量 | 11.7mg/kg | 不得检出mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
6 | 呼伦贝尔市爱购商贸有限公司新民路店 | 呼伦贝尔市海拉尔区新民路蓝景丽苑3号 | 内蒙古努图格民族文化有限公司(001) | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇大东营村 | 老奶茶(咸味) | 300克/袋 内含倡议只挑选旅客用户组:15小包 | 努图格+图形 | 2022/9/16 | 霉菌 | 70CFU/g | ≤50CFU/g | 饮料 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
7 | 乌兰察布市宜家保存超市有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区民建大街溪林湾1#贸易楼1层101-175号 | 呼和浩特市新蒙乳食品有限义务公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川斥地区110国道523千米处 | 益生菌牛奶条(酸奶味) | 100克/袋 | 图形商标 | 2023/2/10 | 卵白质 | 4.09% | ≥6.5% | 乳制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
8 | 达拉特旗益尚客商贸有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇锡尼街以北树林召大街以南东源国际广场钟楼 | 内蒙古晶淼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太柳沟村 | 饮用自然水 | 500ml/瓶 | / | 2022/7/17 | 溴酸盐 | 0.0168mg/L | ≤0.01mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 | 内蒙古晶淼饮业有限公司对检验成果提出异议设备需要屏障摘要的版块,并申请复检;经国贸食品科学研讨院有限公司(国家副食品格量检验检测中心)复检后设备需要屏障摘要的版块,保持初检结论请挑选与论坛不异的编码。 |
9 | 固阳县保禄购物超市 | 固阳县广众时代广场地下一层 | 包头市金谷上品油脂有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区章盖营子村金谷上品油脂加工场 | 葵花籽油 | 1.8L/桶 | / | 2022/11/1 | 过氧化值 | 10mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
10 | 五原县隆华超市 | 五原县隆镇金信故乡南门隆华超市 | 乌拉特前旗呼和五一食品加工场 | 乌拉特前旗呼和苏木 | 白醋 | 350ml/袋 | 东公王爷+图形商标 | 2022/9/23 | 总酸(以乙酸计) | 3.00g/100mL | ≥3.5g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
11 | 五原县隆华超市兴原店 | 五原县隆镇兴原路温馨三期C17-01号 | 包头市青山区蒙忠种植农民专业互助社 | 包头市青山区银海新村 | 黄米面 | 2.5kg/袋 | / | 2022/9/21 | 脂肪酸值 | 372mg/100g | ≤70mg/100g | 食粮加工品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
12 | 赤峰鑫隆福商贸有限义务公司 | 赤峰市元宝山区平庄镇世元购物中心负一层 | 内蒙古优加食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇新房身村四组488号 | 古坛酸菜 | 500g/袋 | 草原伊家+图形商标 | 2022/11/10 | 二氧化硫残留量 | 0.157g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
13 | 寻路(内蒙古)科技有限义务公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县金山镇万胜新村东南内蒙古自治区农牧业财富化树模园区A-4商店 | 内蒙古丰好食品有限公司 | 内蒙古包头市固阳县金山镇农牧业财富园区125号 | 貂蝉嗑原味瓜子 | 210克/罐 | 貂蝉嗑 | 2023/1/14 | 二氧化硫残留量 | 0.0218g/kg | 不得操纵 | 炒货食品及坚果制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 | 内蒙古丰好食品有限公司对检验成果提出异议设备需要屏障摘要的版块,并申请复检;经河北省食品检验研讨院复检后设备需要屏障摘要的版块,保持初检结论请挑选与论坛不异的编码。 |
14 | 达拉特旗大家家超市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇购物中心底店 | 内蒙古燕乳食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇密密板村村北 | 速溶羊乳 | 500克/袋 | 老淳牧子 | 2022/5/25 | 菌落总数 | 7500;6500;11000;6200;6100;CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 饮料 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
15 | 赛罕区慧成蛋糕房 | 赛罕区滨河路保全庄农贸市场3号厅 | 呼和浩特市回民区大拇哥食品加工场 | 呼和浩特市回民区西二环悠悠板镇倘不浪村四排西 | 提子面包 | 120克/袋 | / | 2023/3/11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.748g/kg | ≤0.5g/kg | 糕点 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
16 | 阿鲁科尔沁旗天山镇齐洪军蔬菜水果批刊行 | 阿鲁科尔沁旗天山镇南市场院内 | / | / | 小白菜 | 散装称重 | / | 2023/3/26 | 毒死蜱 | 0.58mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产物 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
17 | 包头市永盛成百货有限义务公司利朗店 | 东河区产业区东路28号4#楼(利朗路与泰达路交汇处东南角鑫悦凯泊郡4#楼) | / | / | 尖椒 | 散装称重 | / | 2023/3/30 | 噻虫胺设备需要屏障摘要的版块,噻虫嗪 | 0.20mg/kg设备需要屏障摘要的版块,1.4mg/kg | ≤0.05mg/kg,≤1mg/kg | 食用农产物 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
18 | 海南区拉僧仲浙家超市店 | 内蒙古乌海市海南区巴彦乌素西街金融南路18街坊明达花园小区贸易广场9-3 | 乌海市海勃湾区双利土豆粉加工场 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区金裕市场3-1104、1105 | 双利土豆粉 | 计量称重 | / | 2023/4/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 357mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区产物资量检验研讨院 |
及格产物信息.xls